| چارک | این موضوع در اسکالر | کاوش این موضوع | میانگین سال انتشار مقالات | تعداد رخداد | موضوع | 
|---|---|---|---|---|---|
| Q1 |  |  | 1395.2 | 5 | وظیفه گرایی | 
| Q1 |  |  | 1395.0 | 4 | مهاجرت | 
| Q1 |  |  | 1394.6 | 5 | نجات | 
| Q1 |  |  | 1394.25 | 4 | القرآن | 
| Q1 |  |  | 1394.25 | 4 | فضیلت گرایی | 
| Q1 |  |  | 1393.8 | 10 | شیعیان | 
| Q1 |  |  | 1393.75 | 4 | اندیشه سیاسی | 
| Q1 |  |  | 1393.67 | 6 | محیط زیست | 
| Q1 |  |  | 1393.43 | 7 | تربیت اخلاقی | 
| Q1 |  |  | 1393.4 | 5 | فلسفه اخلاق | 
| Q1 |  |  | 1393.29 | 7 | مسیحیت | 
| Q1 |  |  | 1393.25 | 4 | انسان | 
| Q1 |  |  | 1393.25 | 4 | خیر | 
| Q1 |  |  | 1393.06 | 16 | اسلام | 
| Q1 |  |  | 1393.0 | 5 | اسماعیلیه | 
| Q1 |  |  | 1393.0 | 21 | تصوف | 
| Q2 |  |  | 1392.83 | 6 | عقل | 
| Q2 |  |  | 1392.79 | 19 | عرفان | 
| Q2 |  |  | 1392.78 | 9 | اخلاق اسلامی | 
| Q2 |  |  | 1392.75 | 4 | حکومت | 
| Q2 |  |  | 1392.75 | 4 | مدرنیته | 
| Q2 |  |  | 1392.62 | 40 | اخلاق | 
| Q2 |  |  | 1392.6 | 5 | مذهب | 
| Q2 |  |  | 1392.57 | 7 | الشیعة | 
| Q2 |  |  | 1392.57 | 7 | عرفان اسلامی | 
| Q2 |  |  | 1392.5 | 4 | سادات | 
| Q2 |  |  | 1392.5 | 6 | طبیعت | 
| Q2 |  |  | 1392.5 | 4 | نهج البلاغه | 
| Q2 |  |  | 1392.5 | 4 | پولس | 
| Q2 |  |  | 1392.43 | 7 | ابن عربی | 
| Q2 |  |  | 1392.41 | 17 | الأخلاق | 
| Q2 |  |  | 1392.33 | 6 | علامه طباطبایی | 
| Q2 |  |  | 1392.33 | 6 | ولایت | 
| Q2 |  |  | 1392.25 | 4 | الدین | 
| Q2 |  |  | 1392.2 | 5 | فرهنگ | 
| Q2 |  |  | 1392.17 | 6 | آل بویه | 
| Q2 |  |  | 1392.14 | 7 | الأخلاق الإسلامیة | 
| Q2 |  |  | 1392.0 | 5 | التربیة الأخلاقیة | 
| Q2 |  |  | 1392.0 | 10 | صفویه | 
| Q2 |  |  | 1391.83 | 6 | اهل سنت | 
| Q2 |  |  | 1391.83 | 6 | نفس | 
| Q2 |  |  | 1391.8 | 5 | عقلانیت | 
| Q2 |  |  | 1391.8 | 5 | عهد عتیق | 
| Q2 |  |  | 1391.78 | 9 | امامت | 
| Q2 |  |  | 1391.75 | 4 | قرآن کریم | 
| Q2 |  |  | 1391.7 | 40 | تشیع | 
| Q2 |  |  | 1391.7 | 10 | کلیدواژه فارسی: اخلاق | 
| Q2 |  |  | 1391.67 | 18 | ایران | 
| Q2 |  |  | 1391.67 | 9 | قرآن | 
| Q2 |  |  | 1391.6 | 5 | امامیه | 
| Q2 |  |  | 1391.5 | 4 | اوستا | 
| Q2 |  |  | 1391.5 | 4 | روح | 
| Q2 |  |  | 1391.5 | 4 | شریعت | 
| Q2 |  |  | 1391.5 | 4 | علم | 
| Q2 |  |  | 1391.5 | 6 | معرفت | 
| Q2 |  |  | 1391.5 | 6 | وحدت وجود | 
| Q2 |  |  | 1391.5 | 6 | کتاب مقدس | 
| Q2 |  |  | 1391.43 | 14 | دین | 
| Q2 |  |  | 1391.4 | 5 | اراده | 
| Q2 |  |  | 1391.29 | 7 | مولوی | 
| Q2 |  |  | 1391.25 | 4 | فقه | 
| Q2 |  |  | 1391.2 | 5 | آل کیا | 
| Q2 |  |  | 1391.2 | 5 | امام علی (ع) | 
| Q2 |  |  | 1391.0 | 4 | توحید | 
| Q2 |  |  | 1391.0 | 4 | روحانیت | 
| Q2 |  |  | 1391.0 | 8 | عراق | 
| Q2 |  |  | 1391.0 | 4 | عرفی شدن | 
| Q2 |  |  | 1390.75 | 4 | ژئوپلیتیک شیعه | 
| Q2 |  |  | 1390.73 | 11 | عشق | 
| Q3 |  |  | 1390.67 | 6 | العراق | 
| Q3 |  |  | 1390.67 | 6 | مصر | 
| Q3 |  |  | 1390.6 | 5 | ایمان | 
| Q3 |  |  | 1390.57 | 7 | انسان کامل | 
| Q3 |  |  | 1390.5 | 4 | الأخلاق المهنیة | 
| Q3 |  |  | 1390.5 | 4 | امام حسین (ع) | 
| Q3 |  |  | 1390.43 | 7 | اسطوره | 
| Q3 |  |  | 1390.25 | 4 | رنج | 
| Q3 |  |  | 1390.25 | 4 | غزالی | 
| Q3 |  |  | 1390.2 | 5 | آفرینش | 
| Q3 |  |  | 1390.2 | 5 | انقلاب اسلامی | 
| Q3 |  |  | 1390.2 | 5 | علما | 
| Q3 |  |  | 1390.0 | 4 | عشق الهی | 
| Q3 |  |  | 1390.0 | 4 | یهودیت | 
| Q3 |  |  | 1389.91 | 34 | شیعه | 
| Q3 |  |  | 1389.75 | 4 | فیض | 
| Q3 |  |  | 1389.56 | 9 | التشیع | 
| Q3 |  |  | 1389.25 | 4 | جبر | 
| Q3 |  |  | 1389.25 | 4 | ژئوپلیتیک | 
| Q3 |  |  | 1389.0 | 5 | تاریخ | 
| Q3 |  |  | 1389.0 | 5 | تاریخ نگاری | 
| Q3 |  |  | 1388.75 | 4 | حدیث | 
| Q4 |  |  | 1388.0 | 7 | عاشورا | 
| Q4 |  |  | 1387.67 | 6 | اهل بیت | 
| کاوش این مجله | تعداد مقاله | مجله | 
|---|---|---|
|  | 2228-5563 | ادیان و عرفان (مقالات بررسیها) | 
|  | 1735-4722 | شیعه شناسی | 
|  | 2228-7264 | پژوهش نامه اخلاق | 
|  | 2008-0476 | پژوهشنامه ادیان | 


